PRIJSLIJST 2012
aantal dagdelen |
prijs per maand |
uren permaand |
| 1 | € 159,00 | 25 |
| 2 | € 318,00 | 50 |
| 3 | € 477,00 | 75 |
| 4 | € 636,00 | 100 |
| 5 | € 795,00 | 125 |
| 6 | € 954,00 | 150 |
| 7 | € 1113,00 | 175 |
| 8 | € 1272,00 | 200 |
| 9 | € 1431,00 | 225 |
| 10 | € 1590,00 | 250 |
Extra uur: € 10,00
Jaarprijs voor standaard verlengde dagopvang: € 19.080,00 / 3000 uur
Gemiddelde uurprijs: € 6,36 kinderopvang
Gemiddelde uurprijs: € 6,36 buitenschoolse opvang
Openingstijden: van 07.00 uur tot 19.00 uur
De dagelijkse leiding is in handen van Ivana Hanenberg en Lorna van Mulier (tel:036-5377819).
De dagelijkse leiding is altijd aanwezig van 9.00-19.00 uur.
———————————————————————————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————————————————————————-
PAKKETPRIJZEN BUITENSCHOOLSE OPVANG 2012
pakket |
prijs per dagdeel per maand |
uren per dagdeel per maand |
pakket omschrijving |
| 1 | € 161,87 | 25,45 | Dit pakket is een NSO pakket incl. 16 ADV en 9 weken vakantieopvang (excl. twee weken in de zomervakantie) |
| 2 | € 194,41 | 30,57 | Dit pakket is een BSO (VSO+NSO) pakket incl. 16 ADV dagen en 9 weken vakantieopvang (excl. twee weken in de zomervakantie) |
| 3 | € 95,05 | 14,95 | Dit pakket staat voor 39 weken kale NSO opvang (geen vakantieopvang, geen ADV dagen) |
| 4 | € 103,34 | 16,25 | Dit pakket staat voor 39 weken kale NSO continurooster (geen vakantieopvang) |
| 5 | € 11,88 | 1,87 | Dit pakket staat voor opvang gedurende 16 ADV dagen. |
| 6 | € 126,14 | 19,83 | Dit pakket staat voor 39 weken kale BSO (VSO+NSO) opvang (geen vakantieopvang, geen ADV dagen |
| 7 | € 69,96 | 11 | Dit pakket staat voor 11 weken vakantieopvang, incl. 6 weken zomervakantie |
| 8 | € 181,26 | 28,5 | Dit pakket staat voor 39 weken BSO (VSO+NSO) continurooster en 9 weken vakantieopvang (excl. twee weken in de zomervakantie). |
| 9 | € 147,55 | 23,2 | Dit pakket is een NSO pakket excl. ADV dagen en incl. 9 weken vakantieopvang (excl. twee weken in de zomervakantie) |
| 10 | € 183,32 | 28,83 | Dit pakket is een BSO (VSO+NSO) pakket excl. ADV dagen en incl. 9 weken vakantieopvang (excl. twee weken in de zomervakantie) |
| 11 | € 155,82 | 24,50 | Dit pakket staat voor 39 weken NSO continurooster en 9 weken vakantieopvang (excl. twee weken in de zomervakantie) |
Deze prijslijst geldt voor een kalenderjaar. Bij tussentijds veranderen van pakket en/of opzegging zal er een nacalculatie plaats vinden. Met uitzondering van pakket 2 en pakket 8.
Van de vakantieopvang en/of ADV opvang kan slechts gebruik gemaakt worden alleen op de dag dat u daadwerkelijk gebruik maakt. Bijvoorbeeld als u voor de maandag en dinsdag pakket 1 heeft gekozen, kunt u gedurende de vakanties en/of ADV dagen van de school alleen voor de maandag en dinsdag hele dag opvang genieten.
